横にスクロールしてください
対象 | 希望者(個人様) |
---|---|
料金 |
①. 69,300円(税込み) |
所要時間 | 5〜6時間 |
結果作成期間 | 約3週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
呼吸器検査 | 喀痰・肺機能検査(1秒率、%肺活量、%1秒量、対標準1秒量など) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導)・心拍数 | |
胃部検査 | 内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | 蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・PH・沈査 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血液像・血小板数 MCH・MCV・MCHC |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 |
|
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール Non-HDLコレステロール・中性脂肪 |
|
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
痛風 | 尿酸 | |
貧血 | Fe | |
リウマチ | リウマチ因子定量 | |
炎症反応 | CRP(定量) | |
電解質 | Na・K・Cl・Ca | |
感染症 | TP抗体(定性)・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
血液型 | ABO式・Rh式 | |
大腸検査 | 大腸内視鏡による全大腸検査 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 | |
---|---|---|---|
乳がん検査 | ① | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン | 5,500円(税込み) |
② | 乳房視触診・乳腺超音波 | 5,500円(税込み) | |
③ | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン・乳腺超音波 | 11,000円(税込み) | |
子宮がん検査 | 婦人科内診・細胞診(頚部のみ)・子宮超音波(経膣) | 11,000円(税込み) |
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
予約受付時間
月~土曜 8:30~17:00
受診希望日が3週間以降、4か月以内
であればご利用いただけます。
横にスクロールしてください
対象 | 希望者(個人様) |
---|---|
料金 |
①. 48,400円(税込み) |
所要時間 | 3~4時間 |
結果作成期間 | 約3週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
呼吸器検査 | 肺機能検査(1秒率、%肺活量、%1秒量、対標準1秒量など) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導)・心拍数 | |
胃部検査 | 内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |
尿検査 | 蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・PH・沈査 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血液像・血小板数 MCH・MCV・MCHC |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン・A/G比 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール Non-HDLコレステロール・中性脂肪 |
|
糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
痛風 | 尿酸 | |
貧血 | Fe | |
リウマチ | リウマチ因子定量 | |
炎症反応 | CRP(定量) | |
電解質 | Na・K・Cl・Ca | |
感染症 | TP抗体(定性)・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
血液型 | ABO式・Rh式 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 | |
---|---|---|---|
乳がん検査 | ① | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン | 5,500円(税込み) |
② | 乳房視触診・乳腺超音波 | 5,500円(税込み) | |
③ | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン・乳腺超音波 | 11,000円(税込み) | |
子宮がん検査 | 婦人科内診・細胞診(頚部のみ)・子宮超音波(経膣) | 11,000円(税込み) |
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
横にスクロールしてください
対象 | すべての受診希望者 |
---|---|
料金 |
①.29,150円(税込み) |
所要時間 | 3〜4時間 |
結果作成期間 | 約3週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
胃部検査 | 内視鏡検査 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖 | |
痛風 | 尿酸 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 | |
---|---|---|---|
乳がん検査 | ① | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン | 5,500円(税込み) |
② | 乳房視触診・乳腺超音波 | 5,500円(税込み) | |
③ | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン・乳腺超音波 | 11,000円(税込み) | |
子宮がん検査 | 婦人科内診・細胞診(頚部のみ)・子宮超音波(経膣) | 11,000円(税込み) |
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
横にスクロールしてください
対象 | 女性の希望者(個人様) |
---|---|
料金 |
41,800円(税込み) |
所要時間 | 4〜5時間 |
結果作成期間 | 約3週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
胃部検査 | 内視鏡検査 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖 | |
痛風 | 尿酸 | |
大腸検査 | 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
婦人科系検査 | 乳がん検査 | 乳房視触診・乳腺専用レントゲン又は乳腺超音波(注) |
子宮がん検査 | 婦人科内診・細胞診(頚部のみ)・子宮超音波(経膣) |
(注)「乳腺専用レントゲン」、「乳腺超音波検査」のどちらか一方の選択となります。両方の検査をご希望の際は、その旨お申し出ください。なお、別途5,500円(税込み)が必要となります。
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
横にスクロールしてください
対象 | 就職を控えた方 |
---|---|
料金 |
11,000円(税込み) |
所要時間 | 約1.5時間 |
結果作成期間 | 約10日~2週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
尿検査 | 蛋白・糖 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・ヘモグロビン |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | |
脂質 | HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖 |
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
横にスクロールしてください
対象 | 全ての受診希望者 |
---|---|
料金 |
11,000円(税込み) |
所要時間 | 1〜2時間 |
結果作成期間 | 約10日~2週間 |
横にスクロールしてください
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
内科診察 | 問診・聴診・血圧 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオ(1,000Hz/4,000Hz) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(1枚) | |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン(注) | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCH・MCV・MCHC(注) |
肝機能 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | |
脂質 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖 |
(注)尿検査の潜血・ウロビリノーゲンの2項目と、血液検査の白血球数・ヘマトクリット・血小板数・MCH・MCV・MCHCの6項目、血液脂質検査の総コレステロールは法定外項目ですが、特別に実施しております。不要の場合は、予約時にお申し付けください。
※検査の順序は前後する場合がございます。予めご了承ください。
※予約から受診までの流れはこちらをご覧ください。
横にスクロールしてください
健康診断コース名 | 特別人間ドック | 人間ドック | 生活習慣病 | 法定基本健診 | 雇用時健診 (専用書式) |
レディース | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 69,300円 | 48,400円 | 29,150円 | 11,000円 | 11,000円 | 41,800円 | |||
基本計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴力(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
生理機能画像診断 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底 | ● | ● | |||||||
眼圧 | ● | ● | |||||||
肺機能検査 | ● | ● | |||||||
腹部超音波 | ● | ● | |||||||
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胃部検査 | 胃部内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||||
血液検査 |
血液一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MCH | ● | ● | ● | ||||||
MCV | ● | ● | ● | ||||||
MCHC | ● | ● | ● | ||||||
白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板 | ● | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | |||||||
肝機能 | GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | |||||
総蛋白 | ● | ● | |||||||
A/G | ● | ● | |||||||
総ビリルビン | ● | ● | |||||||
LDH | ● | ● | |||||||
アルブミン | ● | ● | |||||||
コリンエステラーゼ | ● | ● | |||||||
膵機能 | 血中アミラーゼ | ● | ● | ||||||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||||
eGFR | ● | ● | ● | ● | |||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Non-HDLコレステロール | ● | ● | |||||||
電解質 | Na・K・Cl・Ca | ● | ● | ||||||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||
貧血 | Fe | ● | ● | ||||||
糖尿 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | |||||||
炎症反応 | CRP(定量) | ● | ● | ||||||
ASLO | |||||||||
リウマチ | リウマチ因子定量 | ● | ● | ||||||
感染症 | TP抗体(定性) | ● | ● | ||||||
HBs抗原/抗体 | ● | ● | |||||||
HCV抗体 | ● | ● | |||||||
血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ||||||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||||
ビリルビン | ● | ● | |||||||
pH | ● | ● | |||||||
比重 | |||||||||
沈査 | ● | ● | |||||||
大腸検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | |||||
大腸内視鏡 | ● | ||||||||
喀痰検査 | 細胞診 | ● | |||||||
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
婦人科系 | 乳腺 | 視触診 | ● | ||||||
乳腺超音波 | ■ | ||||||||
マンモグラフィ | |||||||||
婦人科 | 子宮内診 | ● | |||||||
頚部細胞診 | ● | ||||||||
頚膣超音波 | ● |
※●は実施項目、■は選択検査項目(例:乳腺検査の場合、乳腺超音波かマンモグラフィのどちらか実施)です。