| 年度 | 大腸内視鏡 | 胃内視鏡 |
|---|---|---|
| 2009 | 68 | 248 |
| 2010 | 140 | 732 |
| 2011 | 249 | 1,454 |
| 2012 | 411 | 2,792 |
| 2013 | 503 | 3,829 |
| 2014 | 568 | 4,522 |
| 2015 | 745 | 5,601 |
| 2016 | 635 | 6,241 |
| 2017 | 678 | 6,771 |
| 2018 | 685 | 7,026 |
| 2019 | 1,191 | 8,231 |
| 2020 | 1,454 | 9,359 |
| 2021 | 1,799 | 11,029 |
| 2022 | 1,645 | 13,443 |
| 2023 | 1,831 | 12,244 |
| 2024 | 2,947 | 12,852 |
